АвторСообщение
ветеран 1905 года.


Сообщение: 1837
Настроение: САМОДОСТАТОЧНОЕ
Зарегистрирован: 07.07.07
Откуда: Россия, Нижнекамск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.09.10 16:27. Заголовок: 9 октября 2010 г. в Экстрим Парке, г. Елабуга закрытие сезона.


Уважаемые любители Драг Рейсинга!!!
9 октября 2010 г. в Экстрим Парке, г. Елабуга состоится IV этап Открытого чемпионата по Drag Racing.

Официальное закрытие летнего Авто-Мото сезона 2010!!!

Рано или поздно все заканчивается... Заканчивается и очередной сезон автогонок...
Но лишь для того, чтобы в следующем году начаться снова!!!

Будет ТЕЛЕМЕТРИЯ, судейство DragZone-team г.Уфа

Начало регистрации - 11.00
Начало заездов - 14.00

Стоимость участия:
I класс – 350 руб.
II класс – 350 руб.
III класс – 450 руб.
Анлим – 550 руб.

Въезд на территорию Экстрим Парка - 50 руб. с машины

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
8-937-296-21-10
8-917-887-23-33

Спонсоры соревнований:

"АГРО-ЛИГА"
Адрес: 423808, РТ, г. Набережные Челны,
ул. Магистральная. 20
тел (8552) 70-65-24, 70-93-65
факс (8552) 70-65-24
Трушов Павел Григорьевич
http://www.agroliga.com<\/u><\/a> ,
http://vkontakte.ru/club18878461<\/u><\/a>

-FENIX АВТО- Запчасти для иномарок
423800, Набережные Челны, пр.Мира, 7/02 под.8
офис 255
(8552) 58-42-04
+7 962-578-98-68


ВИКАР Шумоизоляция для АВТО.
Шумоизоляция для авто. Оптово-розничная продажа профессиональной шумоизоляции ВИКАР. Тел: (8552) 59-38-98, тел/сот: 8-927-453-72-93. Адрес магазина: 54/20, офис 13
http://www.vikar-germetik.ru/<\/u><\/a>

Партнеры:
Информационный партнер:
сайт www.chelnyclub.ru - развлекательный сайт с афишей клубов, афишей кино, фото с вечеринок, общение и многое другое!

Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет-причины.......... Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 23 , стр: 1 2 All [только новые]


ветеран 1905 года.


Сообщение: 1851
Настроение: САМОДОСТАТОЧНОЕ
Зарегистрирован: 07.07.07
Откуда: Россия, Нижнекамск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.10 11:46. Заголовок: Тренировка (1 попытк..


Тренировка (1 попытка)

1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма - 17,879 (0,647) 71 км/ч
2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма - 18,338 (0,288) 120 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,417 (0,185) 135 км/ч
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 17,034 (0,284) 136 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 17,076 (0,166) 130 км/ч
6 ШАФИКОВ Ленар Лада-Приора г.Набережные-Челны - 17,842 (0,621) 132 км/ч
7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары - 15,410 (0,183) 151 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 18,152 (0,289) 125 км/ч
10 СВОБОДИН Андрей ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,623 (0,629) 132 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,958 (0,260) 124 км/ч
12 КУРУЧБАЕВ Марат ВАЗ-2112 г.Альметьевск - н/ф (0,000) км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,483 (0,762) 128 км/ч
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны - 17,760 (0,674) 126 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 18,102 (0,298) 125 км/ч
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 14,586 (0,258) 158 км/ч
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 15,564 (0,736) 159 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 13,923 (0,301) км/ч
21 СМЕЛЬЦОВ Иван Субару-Импреза г.Чебоксары - 12,402 (0,087) 161 км/ч
22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 17,160 (0,403) 137 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 14,438 (0,047) 158 км/ч
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск - 13,012 (0,098) 181 км/ч
25 МУСТАФИН Ильяз Лада-Приора г.Альметьевск - 16,913 (0,635) 143 км/ч
26 ПЕТРОВ Антон ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,439 (0,733) 139 км/ч
27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск - 16,927 (0,489) 138 км/ч
33 СЕМЕНОВ Максим ВАЗ-2112 г.Нижнекамск - 17,308 (0,520) 127 км/ч
34 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - 16,670 (0,328) 114 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 15,377 (0,219) 156 км/ч
44 РУБИН Виктор ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,932 (0,647) 130 км/ч
48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,406 (0,343) 142 км/ч
66 ЛИСИН Алексей Лада-Калина г.Чебоксары - 19,395 (0,627) 121 км/ч
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,901 (0,152) 125

Тренировка (2 попытка)

1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма - 15,674 (376,000) 146 км/ч
2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма - 18,651 (0,498) 122 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,268 (0,350) 133 км/ч
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 16,726 (0,170) 133 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 16,908 (0,095) 132 км/ч
6 ШАФИКОВ Ленар Лада-Приора г.Набережные-Челны - 17,463 (0,319) 131 км/ч
7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары - 15,611 (0,270) 129 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 18,259 (0,472) 126 км/ч
10 СВОБОДИН Андрей ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,630 (0,497) 131 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,071 (0,408) 130 км/ч
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны - 18,038 (0,469) 118 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,818 (0,170) 128 км/ч
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 14,662 (0,161) км/ч
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 15,474 (0,519) 151 км/ч
22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 17,270 (0,161) 138 км/ч
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск - 12,350 (0,217) 189 км/ч
26 ПЕТРОВ Антон ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,396 (0,713) 140 км/ч
27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск - 16,845 (0,484) 139 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 15,512 (0,183) 152 км/ч
44 РУБИН Виктор ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,716 (0,684) 133 км/ч
48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,075 (0,213) 145 км/ч
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,866 (0,224) 125 км/ч

Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет-причины.......... Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
ветеран 1905 года.


Сообщение: 1852
Настроение: САМОДОСТАТОЧНОЕ
Зарегистрирован: 07.07.07
Откуда: Россия, Нижнекамск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.10 11:47. Заголовок: Квалификация (1-я по..


Квалификация (1-я попытка)

1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма - 15,718 (0,195) 151 км/ч
2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма - 18,362 (0,442) 123 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,347 (0,237) 133 км/ч
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 17,045 (0,367) 130 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 17,083 (0,291) 135 км/ч
6 ШАФИКОВ Ленар Лада-Приора г.Набережные-Челны - 17,652 (0,520) 133 км/ч
7 АЛЕКСЕЕВ Никита ВАЗ-2108 г.Чебоксары - 15,472 (0,100) 146 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,881 (0,219) 126 км/ч
10 СВОБОДИН Андрей ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,489 (0,330) 131 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 18,007 (0,288) 126 км/ч
13 СУФИЯНОВ Ильшат ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,241 (0,512) 131 км/ч
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны - 17,138 (0,504) 131 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,705 (0,077) 126 км/ч
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 15,249 (0,256) 157 км/ч
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 14,644 (0,610) 174 км/ч
20 САЙФУЛЛИН Дамир ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 13,633 (0,317) 168 км/ч
21 СМЕЛЬЦОВ Иван Субару-Импреза г.Чебоксары - 12,214 (0,060) 193 км/ч
22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 16,936 (0,208) 138 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 14,465 (0,186) 156 км/ч
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск - 12,085 (0,130) 189 км/ч
25 МУСТАФИН Ильяз Лада-Приора г.Альметьевск - 16,871 (0,658) 141 км/ч
26 ПЕТРОВ Антон ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,358 (0,551) 141 км/ч
27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск - 16,626 (0,250) 138 км/ч
33 СЕМЕНОВ Максим ВАЗ-2112 г.Нижнекамск - 17,409 (0,587) 138 км/ч
34 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - 17,280 (0,165) 120 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 14,899 (0,174) 156 км/ч
44 РУБИН Виктор ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,627 (0,429) 131 км/ч
46 Смельцов Иван Субару-Форестер г.Чебоксары - 18,008 (0,327) 131 км/ч
48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,246 (0,222) 143 км/ч
66 ЛИСИН Алексей Лада-Калина г.Чебоксары - 20,269 (0,350) 115 км/ч
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 18,128 (0,047) 125 км/ч

Квалификация (2-я попытка)

1 ВОЛКОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Бугульма - 15,286 (0,172) 149 км/ч
2 МАСЬКИН Артем ВАЗ-2109 г.Бугульма - 19,107 (0,357) 117 км/ч
3 КОНОВАЛОВ Денис Лада-Приора г.Стерлитамак - 17,349 (0,221) 133 км/ч
4 КИРИЛЛОВ Виталий ВАЗ-2108 г.Альметьевск - 16,779 (0,138) 133 км/ч
5 БИКЧАНТАЕВ Рустам ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 16,876 (0,110) 134 км/ч
8 БУДЫЛИН Артур ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,902 (0,223) 126 км/ч
10 СВОБОДИН Андрей ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 17,625 (0,447) 130 км/ч
11 КРАПИВИН Антон ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,912 (0,170) 124 км/ч
14 ХУСАИНОВ Айдар ВАЗ-2107 г.Набережные-Челны - 17,337 (0,421) 129 км/ч
15 ЮСУПОВ Дамир ВАЗ-2115 г.Набережные-Челны - 17,972 (0,312) 113 км/ч
16 ПОЛЯКОВ Денис ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 14,614 (0,162) 159 км/ч
18 ПЕТРИЩЕВ Анатолий ВАЗ-2112 г.Набережные-Челны - 14,378 (0,472) 177 км/ч
22 БЕЛЯЕВ Ильдар ВАЗ-2109 г.Набережные-Челны - 16,917 (0,044) 138 км/ч
23 ОСИНЦЕВ Николай ВАЗ-2108 г.Стерлитамак - 14,505 (0,126) 156 км/ч
24 ГАНЕЕВ Линар Мицубиши-Эво г.Нижнекамск - 13,048 (0,139) 184 км/ч
25 МУСТАФИН Ильяз Лада-Приора г.Альметьевск - 16,593 (0,451) 141 км/ч
27 СМОРОДИН Александр ВАЗ-2108 г.Ижевск - 16,406 (0,291) 142 км/ч
34 ДИНИКАЕВ Марат ВАЗ-2110 г.Альметьевск - 16,912 (0,303) 134 км/ч
38 КОТЛЯРОВ Александр ВАЗ-2112 г.Альметьевск - 15,059 (0,177) 156 км/ч
44 РУБИН Виктор ВАЗ-2113 г.Набережные-Челны - 17,707 (0,222) 129 км/ч
48 ЛАТЫПОВ Ильнур Лада-Приора г.Нижнекамск - 16,203 (0,332) 142 км/ч
67 МУСТАФИН Азат ВАЗ-2114 г.Набережные-Челны - 17,828 (0,193) 125 км/ч
--------------------------------------------------------------------------------------
Телеметрия, судейство DragZone-team г.Уфа
--------------------------------------------------------------------------------------

Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет-причины.......... Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 64
Зарегистрирован: 27.12.09
Откуда: Кама буенда
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.10 12:18. Заголовок: г.Нижнекамск - 12,085 (0,130) 189 км/ч


Нижнекамск

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 23 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 6018
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет